PARKE TAŞLARI
ÜRÜN ADI EN BOY YÜKSEKLİK ADET YÜKLEME Kamyon (m2)
mm mm mm m2 Damperli Kasalı
Kilit Taşı 165 200 60 35 120 140
Kilit Taşı 165 200 80 35 105 110
Düz Parke Taşı 100 200 80 50 105 110
Plak Taş 150 300 80 22 105 110
Kare Taş 100 100 80 100 105 110
Çim Taşı 400 600 80 4 105 110

 

Not:Ürünlerimiz ; gri, kırmızı ve diğer renkleri bulunmaktadır. 

 

BORDUR TAŞLARI
ÜRÜN ADI EN UZUNLUK YÜKSEKLİK YÜKLEME Kamyon (m2)
mm mm mm Damperli Kasalı
Limonluk Bordür (Pres) 7 x 10 50 17 700 800
Limonluk Bordür (Sulu) 6 x 10 65 18 650 750
Bahçe Bordürü 9 x 12 50 20 500 560
Bordür Taşı 12 x 15 70 25 280 300
Bordür Taşı 12 x 15 70 30 230 260
Bordür Taşı 14 x 17 70 28 200 220
Bordür Taşı 15 x 18 70 30 200 220
Refüj Bordür 15 x 30 50 30 160 190
Tercihli Yol Refüjü 27 70 55 85 100
Ağaç Dibi L Bordür 10 32,5 17 850 950
Spor Saha Bordürü 11 60 18 650 700

Not:Ürünlerimiz ; gri, kırmızı ve diğer renkleri bulunmaktadır. 

 

OLUK TAŞLAR
ÜRÜN ADI EN UZUNLUK YÜKSEKLİK YÜKLEME Kamyon (Ad.)
mm mm mm Damperli Kasalı
Oluk Taşı 20 20 8 1900 2100
Oluk Taşı 30 20 9 1000 1100
Oluk Taşı 40 20 12 800 900
Oluk Taşı 40 30 12 500 550
Oluk Taşı 40 25 12 500 550

 

Not:Ürünlerimiz ; gri, kırmızı ve diğer renkleri bulunmaktadır.

 

DUVAR VE ŞEVTAŞLARI
ÜRÜN ADI EN BOY YÜKSEKLİK YÜKLEME Kamyon (Ad.)
mm mm mm Damperli Kasalı
Şevtaşı 130 350 260 400 450
Kırma Duvartaşı 300 350 125 420 470
Briket 100 350 150 1500 2000
Briket 120 350 150 1300 1700
Briket 150 350 150 1200 1500
Briket 200 350 150 900 1300
Harpuşta  

 

 

KENT MOBİLYALARI
ÜRÜN ADI EN BOY YÜKSEKLİK YÜKLEME Kamyon (Ad.)
mm mm mm Damperli Kasalı
Çiçeklik 50 50 40    
Çiçeklik 36 80 40    

 

Matbaa Dijital