MUAYENE BACA ELEMANLARI |
ø ÇAP | BOY | KALINLIK | AĞIRLIK | CONTA | YÜKLEME Kamyon (Ad.) | |
mm | mm | mm | kg | mm | Damperli | Kasalı |
ø 700 | 500 | 90 | 240 | 28 | 35 | |
ø 800 | 500 | 100 | 302 | 14 | 28 | |
ø 1000 | 350 | 100 | 375 | 15 | 17 | |
ø 1000 | 600 | 100 | 625 | 14 | 15 | 17 |
MUAYENE BACA ELEMANLARI |
ø ÇAP | BOY | KALINLIK | AĞIRLIK | CONTA | YÜKLEME Kamyon (Ad.) | |
mm | mm | mm | kg | mm | Damperli | Kasalı |
ø 700 | 500 | 90 | 240 | 28 | 35 | |
ø 800 | 500 | 100 | 302 | 14 | 28 | |
ø 1000 | 350 | 100 | 375 | 15 | 17 | |
ø 1000 | 600 | 100 | 625 | 14 | 15 | 17 |
Matbaa Dijital