
| L.ZIVANALI BETONARME BORULAR |
| ø ÇAP | BOY | KALINLIK | AĞIRLIK | CONTA | YÜKLEME Kamyon (Ad.) | |
| mm | mm | mm | kg | mm | Damperli | Kasalı |
| ø 1400 | 2000 | 160 | 3930 | 22 | 3 | 3 |
| ø 1600 | 2000 | 175 | 4830 | 22 | 2 | 3 |
| ø 1800 | 2000 | 180 | 5590 | 22 | 2 | 3 |
| ø 2000 | 2000 | 210 | 6890 | 25 | 1 | 2 |
| ø 2200 | 2000 | 220 | 8335 | 25 | 1 | 2 |

