Çevre Düzenleme
Beton Boru
L. Zıvanalı Beton Borular
| ø ÇAP | BOY | KALINLIK | AĞIRLIK | CONTA | YÜKLEME Kamyon (Ad.) | |
| mm | mm | mm | kg | mm | Damperli | Kasalı |
| ø 1400 | 2000 | 160 | 3930 | 22 | 3 | 3 |
| ø 1600 | 2000 | 175 | 4830 | 22 | 2 | 3 |
| ø 1800 | 2000 | 180 | 5590 | 22 | 2 | 3 |
| ø 2000 | 2000 | 210 | 6890 | 25 | 1 | 2 |
| ø 2200 | 2000 | 220 | 8335 | 25 | 1 | 2 |
Lütfen Detaylı Bilgi Almak İçin Bizimle İrtibata Geçiniz...

Anahtar Kelimeler
- beton boru,
- betonarme boru,
- parke tasi,
- kilit tasi,
- kilit parke,
- cevre duzenlemesi,
- kunk,
- pipe,
- bordur tasi,
- oluk tasi,
- parke tasi,
- altyapı,
- rogar kapagi,
- surme boru,
- beton baca,
- menhol,
- muayene bacası,
- parsel bacası,
- beton bilezik,
- kutu menfez
