MUFLU BETON BORULAR
ø ÇAP BOY KALINLIK AĞIRLIK CONTA YÜKLEME Kamyon (Ad.)
mm mm mm kg mm Damperli Kasalı
ø 150 1250 28 60 13 120 200
ø 200 1250 42 113 14 100 145
ø 300 1250 48 186 14 45 70
ø 400 1500 58 320 15 25 40
ø 500 1500 63 426 17 18 25
ø 600 1500 68 570 20 15 22
ø 700 2000 72 1085 20 15 20

 

 

MUFLU BETONARME BORULAR
ø ÇAP BOY KALINLIK AĞIRLIK CONTA YÜKLEME Kamyon (Ad.)
mm mm mm kg mm Damperli Kasalı
ø 700 2000 72 1120 20 15 20
ø 800 2000 84 1335 20 7 10
ø 1000 2000 110 2150 22 4-5 7-8
ø 1200 2000 135 3126 22 3 4-5
ø 1400 2000 160 4175 22 2 3
ø 1600 2000 170 5312 22 2 3

 



Matbaa Dijital