Bordür Taşları

 

ÜRÜN ADI EN UZUNLUK YÜKSEKLİK YÜKLEME Kamyon (m2)
mm mm mm Damperli Kasalı
Limonluk Bordür (Pres) 7 x 10 50 17 700 800
Limonluk Bordür (Sulu) 6 x 10 65 18 650 750
Bahçe Bordürü 9 x 12 50 20 500 560
Bordür Taşı 12 x 15 70 25 280 300
Bordür Taşı 12 x 15 70 30 230 260
Bordür Taşı 14 x 17 70 28 200 220
Bordür Taşı 15 x 18 70 30 200 220
Refüj Bordür 15 x 30 50 30 160 190
Tercihli Yol Refüjü 27 70 55 85 100
Ağaç Dibi L Bordür 10 32,5 17 850 950
Spor Saha Bordürü 11 60 18 650 700
 

 

Lütfen Detaylı Bilgi Almak İçin Bizimle İrtibata Geçiniz...

 

Anahtar Kelimeler

  • beton boru,
  • betonarme boru,
  • parke tasi,
  • kilit tasi,
  • kilit parke,
  • cevre duzenlemesi,
  • kunk,
  • pipe,
  • bordur tasi,
  • oluk tasi,
  • parke tasi,
  • altyapı,
  • rogar kapagi,
  • surme boru,
  • beton baca,
  • menhol,
  • muayene bacası,
  • parsel bacası,
  • beton bilezik,
  • kutu menfez