Çevre Düzenleme
Beton Boru
Parke Taşları
| ÜRÜN ADI | EN | BOY | YÜKSEKLİK | ADET | YÜKLEME Kamyon (m2) | |
| mm | mm | mm | m2 | Damperli | Kasalı | |
| Kilit Taşı | 165 | 200 | 60 | 35 | 120 | 140 |
| Kilit Taşı | 165 | 200 | 80 | 35 | 105 | 110 |
| Düz Parke Taşı | 100 | 200 | 80 | 50 | 105 | 110 |
| Plak Taş | 150 | 300 | 80 | 22 | 105 | 110 |
| Kare Taş | 100 | 100 | 80 | 100 | 105 | 110 |
| Çim Taşı | 400 | 600 | 80 | 4 | 105 | 110 |
Lütfen Detaylı Bilgi Almak İçin Bizimle İrtibata Geçiniz...
Anahtar Kelimeler
- beton boru,
- betonarme boru,
- parke tasi,
- kilit tasi,
- kilit parke,
- cevre duzenlemesi,
- kunk,
- pipe,
- bordur tasi,
- oluk tasi,
- parke tasi,
- altyapı,
- rogar kapagi,
- surme boru,
- beton baca,
- menhol,
- muayene bacası,
- parsel bacası,
- beton bilezik,
- kutu menfez
